
Sancataldese, Rende e Castrovillari sono state battute ed i granata, con 5 gare in meno, restano fuori dalla zona playout
Tutto pressoché immutato. Il turno di riposo osservato dal Trapani non ha prodotto particolari traumi alla classifica granata, considerato che le attuali rivali sono state tutte sconfitte.
I granata, quattordicesimi in classifica, al momento devono guardare alle squadre in lotta per i playout e, così, le battute d’arresto di Sancataldese, Rende e Castrovillari lasciano tutto immutato. I nisseni sono stati sconfitti 4-2 dall’Acireale, mentre il Rende è finito ko nel derby con il Cttanova. Anche il Castrovillari è stato battuto, 2-0 ad Aversa, mentre, in vetta, la Gelbison rallenta pareggiando 1-1 con il San Luca e vedendo ridursi il vantaggio sull’Acireale e sul Lamezia, squadre che, però, hanno giocato più partite.
I RISULTATI
Cavese | – | Troina | 4-0 |
Acireale | – | Sancataldese | 4-2 |
Cittanova | – | Rende | 1-0 |
Gelbison | – | San Luca | 1-1 |
Lamezia | – | Biancavilla | 2-0 |
Paternò | – | Giarre | 2-0 |
Portici | – | Licata | 2-1 |
Real Aversa | – | Castrovillari | 2-0 |
Sant’Agata | – | Santa Maria Cilento | 1-1 |
Riposa | Trapani |
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | F | S |
1 | Gelbison | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 13 |
2 | Acireale | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 39 | 20 |
3 | Lamezia Terme | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 34 | 20 |
4 | Cavese | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 34 | 14 |
5 | Paternò | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 24 |
6 | Cittanova | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 30 | 30 |
7 | Sant’Agata | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 24 |
8 | Licata | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 37 | 26 |
9 | Santa Maria Cilento | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 30 |
10 | Portici | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 23 |
11 | Real Aversa | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 24 |
12 | San Luca | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 23 |
13 | Sancataldese | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 42 |
14 | Trapani | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 18 |
15 | Rende | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 31 |
16 | Castrovillari | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 37 |
17 | Giarre | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 11 | 30 |
18 | Biancavilla | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 20 | 44 |
19 | Troina (-6) | 10 | 24 | 3 | 7 | 14 | 24 | 45 |
