Resta in contatto
Sito appartenente al Network

Approfondimenti

Media voti, top 20: Trapani in risalita al quinto posto con Carnesecchi

La dodicesima giornata del campionato di serie B vede il crollo di Marsura, attaccante del Livorno, che passa dalla seconda alla settima giornata

Tommaso Pobega torna a calcare il campo con il suo Pordenone e conferma la prima posizione nella top 20 delle migliori medie dei calciatori di serie B. Alle sue spalle, beneficiando di una gara non all’altezza di Marsura del Livorno, salgono Lanni e Bassoli anche se non hanno giocato. Ma se dalla prossima gara non torneranno in campo usciranno di classifica perché non avranno disputato almeno il 30% delle gare stagionali.

Per il Trapani, Marco Carnesecchi si conferma tra i migliori dieci calciatori della serie B, arrivando in quinta posizione e guadagnandone tre rispetto ad una settimana prima. Per il resto, la migliore progressione è stata di Camporese del Pordenone, +23 posti. Bene anche Machin (+14), Akpa Akpro (+10), Crociata e Gori (+10).

 

1. (=) Pobega [Pordenone] centrocampista 6,729 (7 presenze)

2. (+1) Lanni [Ascoli] portiere 6,625 (4 presenze)

3. (+1) Bassoli [Pordenone] difensore 6,600 (4 presenze)

4. (+10) Crociata [Crotone] centrocampista 6,543 (7 presenze)

5. (+3) Carnesecchi [Trapani] portiere 6,500 (9 presenze)

6. (=) Iemmello [Perugia] attaccante 6,492 (12 presenze)

7. (-5) Marsura [Livorno] attaccante 6,488 (8 presenze)

8. (+2) Benali [Crotone] centrocampista 6,480 (10 presenze)

9. (+14) Machin [Pescara] centrocampista 6,464 (11 presenze)

10. (+2) Memushaj [Pescara] centrocampista 6,455 (11 presenze)

11. (+23) Camporese [Pordenone] difensore 6,444 (9 presenze)

12. (+6) Paleari [Cittadella] portiere 6,433 (12 presenze)

13. (+13) Akpa Akpro [Salernitana] centrocampista 6,433 (6 presenze)

14. (-3) Vicario [Perugia] portiere 6,425 (12 presenze)

15. (+10) Gori [Pisa] portiere 6,418 (11 presenze)

16. (-7) Frattesi [Empoli] centrocampista 6,417 (12 presenze)

16. (+8) Letizia [Benevento] difensore 6,417 (12 presenze)

18. (+4) Russo [Juve Stabia] portiere 6,413 (8 presenze)

19. (-6) Viola [Benevento] centrocampista 6,408 (12 presenze)

20. (-5) Canotto [Juve Stabia] attaccante 6,400 (11 presenze)

Lascia un commento
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Altro da Approfondimenti