
Per nove volte, considerando gli ultimi 25 campionati di serie B, la squadra ultima in classifica alla dodicesima giornata poi ha conquistato la salvezza
Essere ultimi in classifica dopo 12 giornate avvicina alla retrocessione, ma non esclude che a fine campionato si possa festeggiare la salvezza. Anche direttamente, senza dover passare dai play-out.
Prendendo in considerazione gli ultimi 25 campionati di serie B, infatti, sono 9 le squadre, su un totale di 33 considerate le formazioni a pari punti le quali ampliano la casistica, che hanno realizzato una super-rimonta, passando dall’ultimo posto occupato alla dodicesima giornata alla salvezza diretta. Si tratta di Foggia, Venezia e Chievo Verona, tutte ultime nel 1995-96 e poi salve a fine torneo; Cagliari nel 2000-01; Crotone nel 2004-05; Modena nel 2008-09; Ascoli nel 2010-11 e 2011-12 e Livorno lo scorso anno. Cui, poi, aggiungere anche il Lanciano che arrivò a disputare i play-out nel 2015-16.
Il dettaglio:
1994-95: Lecce 6 punti alla 12.a giornata, 24 alla 42.a giornata – (retrocesso)
1995-96: Foggia 11 poi 48 (salvo); Venezia 11 poi 48 (salvo); Chievo 11 poi 47 (salvo)
1996-97: Cremonese 8 poi 32 (retrocesso)
1997-98: Padova 9 poi 36 (retrocesso)
1998-99: Fidelis Andria 6 poi 40 (retrocesso)
1999-00: Fermana 5 poi 29 (retrocesso)
2000-01: Ravenna 6 poi 22 (retrocesso); Pescara 6 poi 25 (retrocesso)
2001-02: Cagliari 9 poi 47 (salvo); Pistoiese 9 poi 19 (retrocesso); Ternana 9 poi 45 (retrocesso); Crotone 9 poi 25 (retrocesso)
2002-03: Salernitana 7 poi 23 (retrocesso)
2003-04: Avellino 7 poi 34 (retrocesso)
2004-05: Crotone 6 poi 50 (salvo)
2005-06: Ternana 6 poi 39 (retrocesso)
2006-07: Arezzo [-5] -1 poi 45 (retrocesso)
2007-08: Cesena 7 poi 32 (retrocesso)
2008-09: Modena 7 poi 51 (salvo); Treviso 7 poi 32 (retrocesso); Avellino 7 poi 40 (retrocesso)
2009-10: Salernitana [-4] -1 poi 17 (retrocesso)
2010-11: Ascoli [-6] 4 poi 50 (salvo)
2011-12: Ascoli [-7] 2 poi 49 (salvo)
2012-13: Grosseto 3 poi 28 (retrocesso)
2013-14: Juve Stabia 6 poi 19 (retrocesso)
2014-15: Brescia 8 poi 42 (retrocesso)
2015-16: Lanciano 6 poi 44 (play-out)
2016-17: Latina 3 poi 32 (retrocesso)
2017-18: Pro Vercelli 10 poi 40 (retrocesso)
2018-19: Livorno 5 poi 39 (salvo)
