
Recuperano posizioni i difensori centrali Scognamillo e Fornasier, adesso vicini all’ingresso tra i migliori dieci granata della stagione
Poche variazioni nella classifica delle medie voto dei calciatori del Trapani. La buona prestazione contro il Chievo, di fatto, ha rafforzato le posizioni e gli unici cambiamenti si sono avuti fuori dalla top10, con Scognamillo e Fornasier, i due centrali contro i veneti, che hanno guadagnato alcune posizioni.
In vetta resiste sempre Marco Carnesecchi ed a completare il podio ci sono Taugordeau e Pettinari.
POSIZIONE | VARIAZIONE | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRESENZE |
1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,545 | 11 |
2 | = | Taugordeau | centrocampista | 6,308 | 13 |
3 | = | Pettinari | attaccante | 6,238 | 13 |
4 | = | Del Prete | difensore | 6,145 | 11 |
5 | = | Pagliarulo | difensore | 6,067 | 9 |
6 | = | Colpani | centrocampista | 6,010 | 10 |
7 | = | Moscati | centrocampista | 6,000 | 12 |
8 | = | Golfo | attaccante | 5,917 | 6 |
9 | = | Scaglia | centrocampista | 5,900 | 9 |
10 | = | Nzola | attaccante | 5,840 | 10 |
11 | = | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 9 |
12 | = | Luperini | centrocampista | 5,818 | 11 |
13 | +1 | Scognamillo | difensore | 5,745 | 11 |
14 | +2 | Fornasier | difensore | 5,722 | 9 |
15 | -2 | Tulli | attaccante | 5,720 | 5 |
16 | -1 | Aloi | centrocampista | 5,688 | 8 |
17 | = | Cauz | difensore | 5,583 | 6 |
N.B. vengono inseriti in classifica soltanto quei calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
FUORI CLASSIFICA
CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRESENZE |
Corapi | centrocampista | 6,500 | 2 |
Grillo | difensore | 6,500 | 1 |
Evacuo | attaccante | 6,367 | 3 |
Ferretti | attaccante | 6,333 | 3 |
Dini | portiere | 6,167 | 3 |
Biabiany | attaccante | 6,05 | 2 |
Candela | difensore | 5,700 | 3 |
Joao Silva | difensore | 5,500 | 1 |
