
Sfiorato il record nella sfida con i clivensi: al Provinciale erano presenti 4.618 tifosi, circa duecento in meno rispetto al top con il Venezia
E’ stata la sfida tra il Frosinone e l’Empoli la partita che ha fatto registrare il maggior numero di spettatori: 10.919, peraltro secondo incontro più visto del torneo.
Secondo i dati pubblicati sul sito stadiaposcards.it, l’altra partita con gli spalti maggiormente gremiti è stata quella tra il Perugia ed il Pescara. La partita del Trapani con il Chievo ha raggiunto i 4.618 spettatori, il secondo dato stagionale per i granata dietro soltanto ai 4.851 per la partita con il Venezia.
SPETTATORI 14° TURNO | LE 10 PARTITE PIU’ VISTE | MEDIA SPETTATORI | |||||||
Frosinone | Empoli | 10.919 | Salernitana | Benevento | 18.003 | Frosinone | 10.778 | ||
Perugia | Pescara | 7.422 | Frosinone | Empoli | 10.919 | Benevento | 9.573 | ||
Pisa | Pordenone | 7.397 | Frosinone | Cosenza | 10.884 | Salernitana | 9.325 | ||
Crotone | Cittadella | 5.806 | Frosinone | Trapani | 10.855 | Perugia | 8.290 | ||
Salernitana | Ascoli | 5.787 | Frosinone | Livorno | 10.761 | Pisa | 8.025 | ||
Cremonese | Livorno | 5.482 | Frosinone | Chievo | 10.725 | Ascoli | 6.794 | ||
Trapani | Chievo | 4.618 | Frosinone | Ascoli | 10.712 | Cremonese | 6.717 | ||
Cosenza | Spezia | 3.857 | Livorno | Pisa | 10.664 | Crotone | 6.538 | ||
Venezia | Benevento | 3.660 | Frosinone | Venezia | 10.589 | Cosenza | 6.273 | ||
Entella | Juve Stabia | 1.550 | Crotone | Cosenza | 10.547 | Pescara | 6.147 | ||
Livorno | 5.596 | ||||||||
Empoli | 5.380 | ||||||||
Spezia | 5.034 | ||||||||
Trapani | 4.330 | ||||||||
Cittadella | 3.966 | ||||||||
Chievo | 3.950 | ||||||||
Venezia | 3.657 | ||||||||
Juve Stabia | 3.605 | ||||||||
Pordenone | 3.307 | ||||||||
Entella | 1.845 |
