
Il portiere granata guadagna due posizioni nella classifica delle medie voto dei migliori calciatori della serie B e ora insidia il leader Pobega
Sempre meglio. Marco Carnesecchi continua la sua risalita nella Top20 del campionato di serie B. Il portiere del Trapani ha guadagnato due posizioni rispetto all’ultimo turno di campionato e, complice la pessima prova di Pobega del Pordenone (battuto a Perugia), adesso insidia anche il neroverde friulano. A completare il podio Christian Maggio, terzino del Benevento, prossima avversaria del Trapani nell’anticipo di venerdì.
LA CLASSIFICA
POSIZIONE | VARIAZIONE | CALCIATORE | SQUADRA | RUOLO | MEDIA | PRESENZE |
1 | = | Pobega | Pordenone | centrocampista | 6,567 | 9 |
2 | +2 | Carnesecchi | Trapani | portiere | 6,545 | 11 |
3 | +10 | Maggio | Benevento | difensore | 6,500 | 11 |
4 | +3 | Viola | Benevento | centrocampista | 6,493 | 14 |
5 | +3 | Benali | Crotone | centrocampista | 6,480 | 10 |
6 | +9 | Gori | Pisa | portiere | 6,477 | 13 |
7 | +15 | Iemmello | Perugia | attaccante | 6,457 | 14 |
8 | +6 | Vicario | Perugia | portiere | 6,450 | 14 |
9 | -3 | Bidaoui | Spezia | attaccante | 6,433 | 9 |
10 | -1 | Letizia | Benevento | difensore | 6,429 | 14 |
11 | +18 | Aya | Pisa | difensore | 6,427 | 11 |
12 | +4 | Memushaj | Pescara | centrocampista | 6,423 | 13 |
13 | -2 | Canotto | Juve Stabia | attaccante | 6,415 | 13 |
14 | -4 | Crociata | Crotone | centrocampista | 6,411 | 9 |
15 | +11 | De Vitis | Pisa | centrocampista | 6,410 | 10 |
16 | +8 | Caldirola | Benevento | difensore | 6,400 | 13 |
17 | +2 | Antei | Benevento | difensore | 6,389 | 9 |
18 | +5 | Russo | Juve Stabia | portiere | 6,380 | 10 |
19 | -14 | Gudjohnsen | Spezia | attaccante | 6,380 | 5 |
20 | +8 | Schiattarella | Benevento | centrocampista | 6,367 | 6 |
N.B. vengono inseriti in classifica soltanto quei calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
