
La sconfitta di Benevento lascia strascichi negativi per quanto riguarda le medie voto dei granata. Poche le variazioni in vetta con Moscati che guadagna una posizione a scapito del nazionale Under 20
Solo Carnesecchi si è salvato a Benevento e, così, il portiere granata allunga in vetta nella classifica della media voto dei calciatori del Trapani. Per il resto, le variazioni riguardano Moscati che guadagna una posizione a scapito di Colpani e, in coda, Scognamillo cede una posizione e Fornasier due. Ad avvantaggiarsene è, soprattutto, Aloi il quale, guadagna tre posizioni pur non giocando.
LA CLASSIFICA
POS | VAR | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PREC | PRESENZE | ||||
1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,542 | 6,545 | 12 | ||||
2 | = | Taugordeau | centrocampista | 6,250 | 6,308 | 14 | ||||
3 | = | Pettinari | attaccante | 6,186 | 6,238 | 14 | ||||
4 | = | Del Prete | difensore | 6,092 | 6,145 | 12 | ||||
5 | = | Pagliarulo | difensore | 6,067 | 6,067 | 9 | ||||
6 | +1 | Moscati | centrocampista | 5,923 | 6,000 | 13 | ||||
7 | -1 | Colpani | centrocampista | 5,918 | 6,010 | 11 | ||||
8 | = | Golfo | attaccante | 5,917 | 5,917 | 6 | ||||
9 | = | Scaglia | centrocampista | 5,900 | 5,900 | 9 | ||||
10 | = | Nzola | attaccante | 5,840 | 5,840 | 10 | ||||
11 | = | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 5,822 | 9 | ||||
12 | = | Luperini | centrocampista | 5,818 | 5,818 | 11 | ||||
13 | +3 | Aloi | centrocampista | 5,688 | 5,688 | 8 | ||||
14 | -1 | Scognamillo | difensore | 5,683 | 5,745 | 12 | ||||
15 | = | Tulli | attaccante | 5,683 | 5,720 | 6 | ||||
16 | -2 | Fornasier | difensore | 5,600 | 5,722 | 10 | ||||
17 | = | Cauz | difensore | 5,583 | 5,583 | 6 |
N.B. vengono inseriti in classifica soltanto quei calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
FUORI CLASSIFICA
CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PREC. | PRESENZE | ||||
Dini | portiere | 6,167 | 6,167 | 3 | ||||
Biabiany | attaccante | 6,050 | 6,050 | 2 | ||||
Evacuo | attaccante | 6,025 | 6,367 | 4 | ||||
Ferretti | attaccante | 6,025 | 6,333 | 4 | ||||
Corapi | centrocampista | 6,000 | 6,500 | 3 | ||||
Grillo | difensore | 5,750 | 6,500 | 2 | ||||
Candela | difensore | 5,650 | 5,700 | 4 | ||||
Joao Silva | difensore | 5,500 | 5,500 | 1 |
