
E’ bastata una prestazione al di sotto degli standard abituali per fare in modo che Anthony Taugordeau uscisse fuori dalla classifica dei migliori centrocampisti della serie B per media voto
Cinque posizioni in meno. Sono quelle di Togò nella Top10 centrocampisti dopo la quindicesima giornata. Il francese adesso si trova a 25 centesimi di voto dalla decima posizione che aveva raggiunto la settimana prima.
In vetta c’è stato il sorpasso, con Viola che, complice la tripletta rifilata al Trapani, ha scavalcato in vetta alla classifica Pobega del Pordenone. Stabile al terzo posto Benali del Crotone. I miglioramenti migliori sono quelli di Kragl (da 14° a 9°) e di Schiattarella (dal 7° al 4°), entrambi del Benevento.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | +1 | Viola | Benevento | 6,600 | 15 | ||||||
2 | -1 | Pobega | Pordenone | 6,570 | 10 | ||||||
3 | = | Benali | Crotone | 6,480 | 10 | ||||||
4 | +3 | Schiattarella | Benevento | 6,471 | 7 | ||||||
5 | -1 | Memushaj | Pescara | 6,436 | 14 | ||||||
6 | +2 | Machin | Pescara | 6,407 | 14 | ||||||
7 | -2 | Crociata | Crotone | 6,370 | 10 | ||||||
8 | -2 | De Vitis | Pisa | 6,364 | 11 | ||||||
9 | +5 | Kragl | Benevento | 6,310 | 10 | ||||||
10 | -1 | Frattesi | Empoli | 6,307 | 15 | ||||||
15 | -5 | Taugordeau | Trapani | 6,250 | 14 | ||||||
72 | -16 | Moscati | Trapani | 5,923 | 13 |
N.B. Vengono inseriti in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
