
Due a favore, cinque contro. E’ il bilancio dei penalty assegnati dai direttori di gara nel corso delle 15 gare disputate dai granata quest’anno
Il calcio di rigore procurato da Fornasier contro il Benevento è stato il quinto assegnato contro i granata dall’inizio della stagione. E, così, nella speciale classifica dei calci di rigore a sfavore, i granata sono saliti addirittura al secondo posto con cinque rigori contro. Peggio ha fatto soltanto l’Ascoli con 6. Dei cinque tiri dagli undici metri a sfavore, due sono stati parati, da Dini a Iori del Cittadella (nella foto) e da Carnesecchi a Ciano del Frosinone. Soprattutto, però, in questa speciale classifica risalta lo “zero” della Salernitana. I campani, infatti, dopo 15 giornate di campionato non hanno ricevuto neanche un rigore a sfavore.
Il Frosinone, invece, è la squadra che ha beneficiato del maggior numero di tiri dagli undici metri, 8 complessivamente, quasi uno ogni due partite, mentre Livorno, Cremonese e Juve Stabia, invece, le formazioni che ne hanno ricevuti meno a favore: soltanto uno, con campani e lombardi che peraltro lo hanno anche sbagliato.
RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||||||||
Squadra | Totale | Realizzati | Sbagliati | Squadra | Totale | Realizzati | Sbagliati | ||
Frosinone | 8 | 5 | 3 | Ascoli | 6 | 4 | 2 | ||
Pescara | 6 | 5 | 1 | Trapani | 5 | 3 | 2 | ||
Perugia | 6 | 6 | 0 | Chievo | 5 | 3 | 2 | ||
Salernitana | 5 | 5 | 0 | Perugia | 4 | 3 | 1 | ||
Empoli | 4 | 2 | 2 | Livorno | 4 | 3 | 1 | ||
Pordenone | 3 | 3 | 0 | Frosinone | 4 | 4 | 0 | ||
Ascoli | 3 | 3 | 0 | Pordenone | 3 | 2 | 1 | ||
Cittadella | 2 | 1 | 1 | Pescara | 3 | 2 | 1 | ||
Spezia | 2 | 1 | 1 | Cosenza | 3 | 3 | 0 | ||
Pisa | 2 | 1 | 1 | Cittadella | 3 | 3 | 0 | ||
Trapani | 2 | 2 | 0 | Benevento | 2 | 1 | 1 | ||
Entella | 2 | 2 | 0 | Venezia | 2 | 1 | 1 | ||
Crotone | 2 | 2 | 0 | Entella | 2 | 1 | 1 | ||
Chievo | 2 | 2 | 0 | Pisa | 2 | 1 | 1 | ||
Venezia | 2 | 2 | 0 | Spezia | 2 | 2 | 0 | ||
Benevento | 2 | 2 | 0 | Empoli | 2 | 2 | 0 | ||
Cosenza | 2 | 2 | 0 | Crotone | 2 | 2 | 0 | ||
Cremonese | 1 | 0 | 1 | Juve Stabia | 2 | 2 | 0 | ||
Juve Stabia | 1 | 0 | 1 | Cremonese | 1 | 1 | 0 | ||
Livorno | 1 | 1 | 0 | Salernitana | 0 | 0 | 0 |
