
Il re dei bomber della serie C raggiunge il minimo di partite necessario e fa il suo ingresso nella graduatoria comandata sempre da Carnesecchi
Nessuna variazione di posizione nelle prime cinque piazze della graduatoria, ma un complessivo arretramento della media voto di ciascun calciatore.
E’ quanto avviene per la media voto dei calciatori del Trapani, graduatoria nella quale fanno il loro ingresso Felice Evacuo e Antonio Candela, i quali contro il Pisa hanno collezionato la quinta presenza stagionale, raggiungendo il 30% rispetto alle sedici giornate complessive e meritandosi, così, ingresso nella classifica generale.
Se non cambiano le posizioni davanti, però, Stefano Pettinari si avvicina moltissimo ad Anthony Taugordeau, al momento sempre al secondo posto. Moscati, Colpani e Nzola sono i calciatori che peggiorano maggiormente la loro posizione di classifica, perdendo tre posizioni ciascuno. Male anche Scognamillo che ne perde due, arrivando al sedicesimo posto.
POS. | VAR. | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,454 | 13 | ||||||
2 | = | Taugordeau | centrocampista | 6,200 | 15 | ||||||
3 | = | Pettinari | attaccante | 6,180 | 15 | ||||||
4 | = | Del Prete | difensore | 6,092 | 12 | ||||||
5 | = | Pagliarulo | difensore | 6,067 | 9 | ||||||
6 | ne | Evacuo | attaccante | 5,940 | 5 | ||||||
7 | +1 | Golfo | attaccante | 5,917 | 6 | ||||||
8 | +1 | Scaglia | centrocampista | 5,900 | 9 | ||||||
9 | -3 | Moscati | centrocampista | 5,900 | 14 | ||||||
10 | -3 | Colpani | centrocampista | 5,842 | 12 | ||||||
11 | = | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 9 | ||||||
12 | = | Luperini | centrocampista | 5,818 | 11 | ||||||
13 | -3 | Nzola | attaccante | 5,718 | 11 | ||||||
14 | -1 | Aloi | centrocampista | 5,688 | 8 | ||||||
15 | = | Tulli | attaccante | 5,683 | 6 | ||||||
16 | -2 | Scognamillo | difensore | 5,631 | 13 | ||||||
17 | -1 | Fornasier | difensore | 5,600 | 10 | ||||||
18 | -1 | Cauz | difensore | 5,583 | 6 | ||||||
19 | ne | Candela | difensore | 5,500 | 5 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
