
Dopo la partita con il Pisa l’estremo difensore granata ha perso il primato essendo stato scavalcato dal pisano Gori e dal perugino Vicario
Una rivoluzione. E’ quella che ha subito la classifica della Top10 portieri. Marco Carnesecchi perde il primo posto in favore del pisano Gori, autore di un’ottima prestazione con il Trapani, e del perugino Vicario.
Dietro risalgono l’ascolano Leali ed il crotonese Cordaz. Perdono posizioni, invece, Paleari del Cittadella, Russo della Juve Stabia e Micai della Salernitana.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Media | Pres. | |||||
1 | +1 | Gori | Pisa | 6,560 | 15 | |||||
2 | +1 | Vicario | Perugia | 6,456 | 16 | |||||
3 | -2 | Carnesecchi | Trapani | 6,454 | 13 | |||||
4 | +1 | Leali | Ascoli | 6,327 | 11 | |||||
5 | -1 | Paleari | Cittadella | 6,319 | 16 | |||||
6 | = | Montipò | Benevento | 6,287 | 15 | |||||
7 | +2 | Cordaz | Crotone | 6,250 | 16 | |||||
8 | -1 | Russo | Juve Stabia | 6,225 | 12 | |||||
9 | -1 | Micai | Salernitana | 6,213 | 16 | |||||
10 | = | Di Gregorio | Pordenone | 6,200 | 14 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
