
Del Prete e Pagliarulo, i migliori granata per media voto, non giocano contro il Pisa rispettivamente per infortunio e scelta tecnica e le loro possibilità di miglioramento sono state legate ai risultati negativi dei rivali
Tutto pressoché invariato. La sedicesima giornata del campionato di serie B continua a mettere in mostra il “dominio” del Benevento nella Top10 difensori con Maggio e Letizia ai primi posti. Ad intromettersi questa settimana ci ha pensato il pisano Aya, autore di un’ottima prova contro il Trapani.
I migliori granata, Del Prete e Pagliarulo non sono scesi in campo, per cui la loro media voto è rimasta identica a quella della settimana precedente. Con Del Prete che ha guadagnato quattro posizioni in classifica grazie ai risultato poco soddisfacenti ottenuti dagli altri difensori nelle rispettive partite.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | |||||
1 | = | Maggio | Benevento | 6,538 | 13 | |||||
2 | = | Letizia | Benevento | 6,481 | 16 | |||||
3 | +2 | Aya | Pisa | 6,438 | 13 | |||||
4 | -1 | Antei | Benevento | 6,409 | 11 | |||||
5 | -1 | Caldirola | Benevento | 6,367 | 15 | |||||
6 | = | Nicolussi Caviglia | Perugia | 6,300 | 7 | |||||
7 | +1 | Capuano | Frosinone | 6,283 | 12 | |||||
8 | -1 | Camporese | Pordenone | 6,262 | 13 | |||||
9 | +2 | Benedetti | Cittadella | 6,171 | 14 | |||||
10 | -1 | Vogliacco | Pordenone | 6,167 | 6 | |||||
24 | +2 | Del Prete | Trapani | 6,092 | 12 | |||||
30 | = | Pagliarulo | Trapani | 6,067 | 9 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% degli incontri di campionato
