
Il centravanti romano è stato il migliore dei granata nella sconfitta di Pisa ed adesso occupa la sedicesima posizione nella classifica dei bomber
Pietro Iemmello è sempre il primo della classe. Anche dopo la sedicesima giornata, l’attaccante del Perugia comanda con largo margine la graduatoria della Top10 attaccanti. Cambiano, però, gli inseguitori. Ora il secondo è Dionisi del Frosinone, mentre ritorna al terzo posto Canotto della Juve Stabia.
In casa Trapani, Stefano Pettinari ha guadagnato tre posizioni ed adesso occupa la sedicesima posizione. Mentre entra in classifica Felice Evacuo, adesso 51° nella generale.
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | |||||
1 | = | Iemmello | Perugia | 6,519 | 16 | |||||
2 | +6 | Dionisi | Frosinone | 6,422 | 9 | |||||
3 | +1 | Canotto | Juve Stabia | 6,360 | 15 | |||||
4 | -1 | Marconi | Pisa | 6,350 | 12 | |||||
5 | = | Messias | Crotone | 6,307 | 14 | |||||
6 | -4 | Bidaoui | Spezia | 6,300 | 11 | |||||
7 | -1 | Vignato | Chievo Verona | 6,291 | 11 | |||||
8 | -1 | Simy | Crotone | 6,267 | 15 | |||||
9 | = | Coda | Benevento | 6,238 | 16 | |||||
10 | = | De Luca G. | Entella | 6,236 | 14 | |||||
16 | +3 | Pettinari | Trapani | 6,180 | 15 | |||||
51 | ne | Evacuo | Trapani | 5,940 | 5 |
N.B. Entrano in classifica soltanto quei calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
