
Il francese paga la non esaltante prova con il Pisa nel posticipo di lunedì ed ora è 18°, mentre Moscati e Colpani scivolano molto indietro: ora il secondo è Scaglia, pur non giocando
Nuovo ribaltone in vetta alla classifica della Top10 centrocampisti. Tommaso Pobega del Pordenone si è ripreso il primo posto a scapito di Viola del Benevento. Resiste al terzo posto, invece, Benali del Crotone.
In casa Trapani, Taugordeau scivola indietro di tre posizioni ed adesso occupa il diciottesimo posto in classifica, perdendo tre posizioni in una settimana e trovandosi ad un decimo di punto tondo dal decimo, al momento occupato da Emanuele Giaccherini del Chievo. Malissimo, invece, gli altri granata con Moscati e Colpani, i due “inseguitori” di Togò, che pagano la non esaltante prova con il Pisa e, così, vengono scavalcati anche da Scaglia, anche se non ha giocato.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | |||||
1 | +1 | Pobega | Pordenone | 6,573 | 11 | |||||
2 | -1 | Viola | Benevento | 6,556 | 16 | |||||
3 | = | Benali | Crotone | 6,480 | 10 | |||||
4 | = | Schiattarella | Benevento | 6,463 | 8 | |||||
5 | +4 | Kragl | Benevento | 6,427 | 11 | |||||
6 | -1 | Memushaj | Pescara | 6,400 | 15 | |||||
7 | -1 | De Vitis | Pisa | 6,383 | 12 | |||||
8 | -2 | Machin | Pescara | 6,373 | 15 | |||||
9 | +3 | Paganini | Frosinone | 6,318 | 11 | |||||
10 | +1 | Giaccherini | Chievo Verona | 6,300 | 6 | |||||
18 | -3 | Taugordeau | Trapani | 6,200 | 15 | |||||
72 | +3 | Scaglia | Trapani | 5,900 | 9 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
