
Rivoluzionata la classifica della Top20 dopo la diciassettesima giornata con Viola del Benevento che si riprende la leadership e con l’ingresso di Bassoli del Pordenone direttamente al secondo posto
Marco Carnesecchi a Pescara non è stato impegnato svariate volte, come a Benevento, ma ad eccezione del colpo di testa di Ciofani che ha portato al pareggio, il portiere granata si è fatto sempre trovare pronto. Come con Memushai nel primo tempo e con Machin nella ripresa. In questo modo Carnesecchi ha potuto migliorare la propria classifica relativa alla media voto e guadagnare anche una posizione in quella generale, passando dal decimo al nono posto.
In testa Viola del Benevento si è ripreso il primato, scanzando Pobega, scivolato fuori dal podio per la prima volta dall’inizio del campionato. Ingresso in graduatoria, poi, per il difensore Bassoli del Pordenone che raggiunge subito la seconda posizione davanti a Maggio del Benevento.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Ruolo | Media | Pres. | ||||||
1 | +2 | Viola | Benevento | centrocampista | 6,618 | 17 | ||||||
2 | ne | Bassoli | Pordenone | difensore | 6,580 | 5 | ||||||
3 | +1 | Maggio | Benevento | difensore | 6,579 | 14 | ||||||
4 | -3 | Pobega | Pordenone | centrocampista | 6,575 | 12 | ||||||
5 | -3 | Gori | Pisa | portiere | 6,550 | 16 | ||||||
6 | -1 | Iemmello | Perugia | attaccante | 6,547 | 17 | ||||||
7 | +1 | Schiattarella | Benevento | centrocampista | 6,533 | 9 | ||||||
8 | -1 | Benali | Crotone | centrocampista | 6,480 | 10 | ||||||
9 | +1 | Carnesecchi | Trapani | portiere | 6,464 | 14 | ||||||
10 | -4 | Letizia | Benevento | difensore | 6,447 | 17 | ||||||
11 | +1 | Kragl | Benevento | centrocampista | 6,425 | 12 | ||||||
12 | -3 | Vicario | Perugia | portiere | 6,424 | 17 | ||||||
13 | +1 | Antei | Benevento | difensore | 6,417 | 12 | ||||||
14 | +3 | Machin | Pescara | centrocampista | 6,388 | 16 | ||||||
15 | +3 | Caldirola | Benevento | difensore | 6,381 | 16 | ||||||
16 | -1 | Memushaj | Pescara | centrocampista | 6,375 | 16 | ||||||
17 | -6 | Aya | Pisa | difensore | 6,364 | 14 | ||||||
18 | +24 | Burrai | Pordenone | centrocampista | 6,353 | 15 | ||||||
19 | +10 | Vignato | Chievo | attaccante | 6,350 | 12 | ||||||
20 | +12 | Crociata | Crotone | centrocampista | 6,350 | 12 |
