
Il portiere granata migliora il proprio piazzamento nella classifica dei migliori calciatori della serie B per media voto e si conferma sempre tra i migliori dieci del torneo
Rivoluzione in vetta alla Top20, la classifica dei migliori calciatori della cadetteria per media voto. Maggio conquista il primo posto e poi esce di graduatoria Bassoli, così il podio è completamente rinnovato.
Alle spalle del capitano del Benevento c’è il compagno di squadra Viola, mentre Pietro Iemmello del Perugia, dopo il pari rimediato a Trapani, sale al terzo posto davanti a Pobega del Pordenone, anche se per soli 6 millesimi di voto. Tra i migliori poi c’è sempre Marco Carnesecchi, il portiere granata che dopo il pari di Santo Stefano ha guadagnato una posizione, beneficiando anche lui dell’uscita dalla classifica di Bassoli.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Ruolo | Media | Pres. | ||||||
1 | +1 | Maggio | Benevento | difensore | 6,613 | 15 | ||||||
2 | -1 | Viola | Benevento | centrocampista | 6,606 | 18 | ||||||
3 | +3 | Iemmello | Perugia | attaccante | 6,539 | 18 | ||||||
4 | = | Pobega | Pordenone | centrocampista | 6,523 | 13 | ||||||
5 | +2 | Schiattarella | Benevento | centrocampista | 6,520 | 10 | ||||||
6 | -1 | Gori | Pisa | portiere | 6,512 | 17 | ||||||
7 | +1 | Benali | Crotone | centrocampista | 6,480 | 10 | ||||||
8 | +1 | Carnesecchi | Trapani | portiere | 6,427 | 15 | ||||||
9 | +2 | Kragl | Benevento | centrocampista | 6,425 | 12 | ||||||
10 | = | Letizia | Benevento | difensore | 6,422 | 18 | ||||||
11 | +4 | Caldirola | Benevento | difensore | 6,394 | 17 | ||||||
12 | +1 | Antei | Benevento | difensore | 6,377 | 13 | ||||||
13 | +1 | Machin | Pescara | centrocampista | 6,359 | 17 | ||||||
14 | +5 | Vignato | Chievo Verona | attaccante | 6,354 | 13 | ||||||
15 | +1 | Memushaj | Pescara | centrocampista | 6,353 | 17 | ||||||
16 | +4 | Crociata | Crotone | centrocampista | 6,350 | 12 | ||||||
17 | +4 | Marconi | Pisa | attaccante | 6,350 | 12 | ||||||
18 | +5 | Canotto | Juve Stabia | attaccante | 6,347 | 17 | ||||||
19 | -2 | Aya | Pisa | difensore | 6,347 | 15 | ||||||
20 | -8 | Vicario | Perugia | portiere | 6,339 | 18 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
