
Il masigliese si conferma il miglior centrocampista granata e torna a vedere da vicino l’ingresso tra i primi dieci del ruolo di tutto il campionato
Anthony Taugordeau ci riprova. Il francese, che qualche settimana addietro aveva raggiunto la decima posizione nella graduatoria dei migliori centrocampisti, adesso rivede la Top10. Dopo la partita con il Perugia, ed il “7” in pagella, Togò ora si ritrova al 12° posto, a 2 centesimi di punti da Burrai.
In vetta alla classifica non è cambiato nulla, con Viola del Benevento davanti a Pobega del Pordenone e Sciattarella di nuovo del Benevento. Sempre fra i trapanesi, poi, grande balzo in avanti di Andrea Colpani. Il nazionale Under 20, anche lui rigenerato dalla cura Castori, adesso è al 60° posto, 7 posizioni meglio rispetto al turno precedente.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Viola | Benevento | 6,606 | 18 | ||||||
2 | = | Pobega | Pordenone | 6,523 | 13 | ||||||
3 | = | Schiattarella | Benevento | 6,520 | 10 | ||||||
4 | = | Benali | Crotone | 6,480 | 10 | ||||||
5 | = | Kragl | Benevento | 6,425 | 12 | ||||||
6 | = | Machin | Pescara | 6,359 | 17 | ||||||
7 | = | Memushaj | Pescara | 6,353 | 17 | ||||||
8 | +1 | Crociata | Crotone | 6,350 | 12 | ||||||
9 | +3 | Barberis | Crotone | 6,294 | 18 | ||||||
10 | -2 | Burrai | Pordenone | 6,294 | 16 | ||||||
12 | +6 | Taugordeau | Trapani | 6,276 | 16 | ||||||
60 | +7 | Colpani | Trapani | 5,950 | 14 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
