
Rivoluzionata la classifica dopo l’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B. Viola ritorna leader, mentre il portiere trapanese scala una posizione in classifica ed adesso è settimo
Benevento superstar al termine della diciannovesima giornata del campionato cadetto. I calciatori delle Streghe occupano cinque delle prime nove posizioni, a testimonianza del dominio assoluto dei giallorossi sanniti.
Davanti a tutti è tornato Viola che ha scavalcato, per pochi millesimi, Maggio, mentre sul terzo gradino del podio è arrivato il compagno di squadra Schiattarella. Il primo calciatore non del Benevento è Gori, il portiere del Pisa, mentre quello del Trapani, Carnesecchi, ha migliorato la sua posizione rispetto al turno precedente, arrivando al settimo posto. Perdono sette posizioni ciascuno, invece, Pietro Iemmello e Tommaso Pobega. Il primo paga il ko del suo Perugia e l’espulsione, il secondo, invece, nonostante il Pordenone sia al secondo posto, prosegue il calo di forma che, ormai, va avanti da diversi mesi.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Ruolo | Media | Pres. | ||||||
1 | +1 | Viola | Benevento | centrocampista | 6,605 | 19 | ||||||
2 | -1 | Maggio | Benevento | difensore | 6,600 | 16 | ||||||
3 | +2 | Schiattarella | Benevento | centrocampista | 6,518 | 11 | ||||||
4 | +2 | Gori | Pisa | portiere | 6,483 | 18 | ||||||
5 | +2 | Benali | Crotone | centrocampista | 6,480 | 10 | ||||||
6 | +3 | Kragl | Benevento | centrocampista | 6,477 | 13 | ||||||
7 | +1 | Carnesecchi | Trapani | portiere | 6,469 | 16 | ||||||
8 | +14 | Tuia | Benevento | difensore | 6,467 | 9 | ||||||
9 | ne | Bassoli | Pordenone | difensore | 6,467 | 6 | ||||||
10 | -7 | Iemmello | Perugia | attaccante | 6,453 | 19 | ||||||
11 | -7 | Pobega | Pordenone | centrocampista | 6,443 | 14 | ||||||
12 | -1 | Caldirola | Benevento | difensore | 6,433 | 18 | ||||||
13 | -3 | Letizia | Benevento | difensore | 6,432 | 19 | ||||||
14 | -2 | Antei | Benevento | difensore | 6,429 | 14 | ||||||
15 | -1 | Crociata | Crotone | centrocampista | 6,408 | 13 | ||||||
16 | +1 | Memushaj | Pescara | centrocampista | 6,353 | 17 | ||||||
17 | = | Marconi | Pisa | attaccante | 6,350 | 12 | ||||||
18 | +6 | Messias | Crotone | attaccante | 6,347 | 17 | ||||||
19 | = | Aya | Pisa | difensore | 6,331 | 16 | ||||||
20 | = | Vicario | Perugia | portiere | 6,326 | 19 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
