
Il marsigliese continua la sua scalata nella speciale classifica di reparto per quanto riguarda la media voto e dopo la vittoria contro l’Ascoli ha raggiunto la nona posizione
Anthony Taugourdeau, al suo quinto campionato di serie B, ma il suo primo da protagonista, dimostra giornata dopo giornata tutto il proprio valore. E dopo la performance contro l’Ascoli fa il suo ingresso nella Top10, raggiungendo la migliore posizione stagionale, il nono posto.
In testa alla classifica si conferma Viola del Benevento davanti a Pobega del Pordenone che ritorna secondo, guadagnando tre posizioni. Ma il miglior balzo in avanti è proprio di Togò, quattro posizioni meglio rispetto al turno precedente, mentre Gregorio Luperini è il calciatore che migliora più di tutti il suo piazzamento. Adesso è il secondo miglior centrocampista del Trapani con una media voto di 5,933 ed occupa la 69 posizione, 22 meglio rispetto a sette giorni prima.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Viola | Benevento | 6,575 | 20 | ||||||
2 | +3 | Pobega | Pordenone | 6,487 | 15 | ||||||
3 | -1 | Schiattarella | Benevento | 6,475 | 12 | ||||||
4 | = | Kragl | Benevento | 6,443 | 14 | ||||||
5 | -2 | Benali | Crotone | 6,436 | 11 | ||||||
6 | = | Crociata | Crotone | 6,379 | 14 | ||||||
7 | = | Memushaj | Pescara | 6,333 | 18 | ||||||
8 | = | Barberis | Crotone | 6,325 | 20 | ||||||
9 | +4 | Taugordeau | Trapani | 6,322 | 18 | ||||||
10 | -1 | Giaccherini | Chievo | 6,300 | 8 | ||||||
69 | +22 | Luperini | Trapani | 5,933 | 15 |
