
L’attaccante prosegue la sua risalita in classifica e si è appropriato, anche se di poco, del secondo posto, alle spalle di Carnesecchi. Risangono quasi tutti, per via delle cessioni di Dini, Golfo e Tulli
Stefano Pettinari è in ascesa costante, continua. L’attaccante del Trapani, infatti, con il 7 ottenuto contro il Venezia, ha superato come media voto Anthony Taugourdeau, peraltro autore anche lui di una buona prestazione sul campo dei lagunari.
In testa alla classifica resiste sempre Marco Carnesecchi, con un vantaggio netto, più di un decimo di punto. Alle spalle di Pettinari e Taugourdeau, quindi, Del Prete, Pagliarulo, Luperini e Colpani (con il secondo ed il quarto che non hanno giocato), confermato le loro posizioni, mentre più dietro ancora un po’ tutti recuperano delle posizioni per via dell’uscita di classifica dei calciatori ceduti. Il balzo più importante è quello di Michele Fornasier che passa dal 18° al 15° posto.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,444 | 18 | ||||||
2 | +1 | Pettinari | attaccante | 6,335 | 20 | ||||||
3 | -1 | Taugourdeau | centrocampista | 6,326 | 19 | ||||||
4 | = | Del Prete | difensore | 6,085 | 13 | ||||||
5 | = | Pagliarulo | difensore | 5,963 | 11 | ||||||
6 | = | Luperini | centrocampista | 5,938 | 16 | ||||||
7 | = | Colpani | centrocampista | 5,925 | 16 | ||||||
8 | +1 | Moscati | centrocampista | 5,910 | 19 | ||||||
9 | +1 | Scaglia | centrocampista | 5,860 | 10 | ||||||
10 | +1 | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 9 | ||||||
11 | +1 | Evacuo | attaccante | 5,814 | 7 | ||||||
12 | +1 | Scognamillo | difensore | 5,758 | 17 | ||||||
13 | +2 | Aloi | centrocampista | 5,700 | 10 | ||||||
14 | = | Grillo | difensore | 5,700 | 7 | ||||||
15 | +3 | Fornasier | difensore | 5,629 | 14 | ||||||
16 | +1 | Biabiany | attaccante | 5,625 | 8 | ||||||
17 | +2 | Candela | difensore | 5,417 | 6 |
FUORI CLASSIFICA
CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | |||||
Buongiorno | difensore | 6,500 | 1 | |||||
Strandberg | difensore | 6,38 | 5 | |||||
Ferretti | attaccante | 6,025 | 4 | |||||
Coulibaly | centrocampista | 6,000 | 4 | |||||
Dalmonte | centrocampista | 6,000 | 2 | |||||
Joao Silva | difensore | 5,500 | 1 | |||||
Kupisz | centrocampista | 5,500 | 1 | |||||
N.B. Vengono presi in considerazione soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
