
Il Benevento domina la graduatoria della media voto generale dopo 21 giornate, occupando tutte le prime quattro posizioni e cinque delle prime nove, ma i granata ne piazzano tre in graduatoria
Carnesecchi settimo, Pettinari sedicesimo e Taugourdeau diciassettesimo. Se nelle primissime posizioni della Top20 il colore è il giallorosso, quello del Benevento, la graduatoria comincia a tingersi anche di granata, considerato che sono tre i calciatori del Trapani presenti nella Top20.
Dopo il gol vittoria a Cittadella, Maggio si è ripreso la testa della classifica, con una media generale di 6,622, scalzando Viola, mentre Schiattarella è risalito sul terzo gradino del podio. Per quanto riguarda, invece, i trapanesi, Carnesecchi ha guadagnato una posizione ed adesso è al settimo posto, superando il pari-ruolo Gori del Pisa. Ma, soprattutto, altri due trapanesi entrano nella graduatoria: Stefano Pettinari che prosegue il suo momento d’oro, ed adesso è sedicesimo con una media voto complessiva di 6,335 ed Anthony Tauogourdeau, che lo segue subito dopo con una media di 6.326.
Il balzo più importante è quello del perugino Nicolussi Caviglia, che guadagna 25 posizioni, passando dal 40° al 15° posto, mentre il peggioramento più consistente è quello di Pobega del Pordenone che perde 7 posizioni in una sola giornata.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Ruolo | Media | Pres. | |||||||
1 | +1 | Maggio | Benevento | difensore | 6,622 | 18 | |||||||
2 | -1 | Viola | Benevento | centrocampista | 6,576 | 21 | |||||||
3 | +2 | Schiattarella | Benevento | centrocampista | 6,485 | 13 | |||||||
4 | +5 | Kragl | Benevento | centrocampista | 6,453 | 15 | |||||||
5 | +3 | Iemmello | Perugia | attaccante | 6,453 | 19 | |||||||
6 | +10 | Lombardi | Salernitana | attaccante | 6,450 | 14 | |||||||
7 | -1 | Carnesecchi | Trapani | portiere | 6,444 | 18 | |||||||
8 | -5 | Gori | Pisa | portiere | 6,435 | 20 | |||||||
9 | +3 | Antei | Benevento | difensore | 6,429 | 14 | |||||||
10 | +3 | Caldirola | Benevento | difensore | 6,420 | 20 | |||||||
11 | -7 | Pobega | Pordenone | centrocampista | 6,419 | 16 | |||||||
12 | -2 | Letizia | Benevento | difensore | 6,390 | 21 | |||||||
13 | +5 | Memushaj | Pescara | centrocampista | 6,374 | 19 | |||||||
14 | +3 | Benali | Crotone | centrocampista | 6,350 | 12 | |||||||
15 | +25 | Nicolussi Caviglia | Perugia | centrocampista | 6,336 | 11 | |||||||
16 | +13 | Pettinari | Trapani | attaccante | 6,335 | 20 | |||||||
17 | +4 | Taugordeau | Trapani | centrocampista | 6,326 | 19 | |||||||
18 | +5 | Vicario | Perugia | portiere | 6,324 | 21 | |||||||
19 | +3 | Vignato | Chievo | attaccante | 6,321 | 14 | |||||||
20 | -1 | Aya | Salernitana | difensore | 6,318 | 17 |
N.B. Vengono presi in considerazione soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato
