
Nella graduatoria della media voto, in difesa comanda il Benevento con quattro calciatori nei primi quattro posti e cinque nei primi sei. Il primo trapanese è Del Prete al 23° posto
Cristian Maggio sempre più leader della classifica Top10 difensori e che prende in considerazione le medie voto dei calciatori.
L’ex Napoli ha messo a segno il gol vittoria a Cittadella nell’ultimo turno al termine di una prestazione, come sempre, sontuosa. Nei trapanesi, invece, il migliore resta Lorendo Del Prete, tornato in campo contro il Venezia ed adesso al 23° posto della classifica con una media voto che resta di poco sopra la sufficienza. Alle sue spalle, il secondo trapanese è Pagliarulo, mentre Stefan Strandberg, che al momento viaggia su una media di 6,3, è ancora fuori classifica perché non ha disputato il 30% delle gare stagionali, percentuale minima per essere inseriti in graduatoria.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | SQUADRA | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Maggio | Benevento | 6,622 | 18 | ||||||
2 | +2 | Antei | Benevento | 6,429 | 14 | ||||||
3 | +2 | Caldirola | Benevento | 6,420 | 20 | ||||||
4 | -1 | Letizia | Benevento | 6,390 | 21 | ||||||
5 | +1 | Aya | Salernitana | 6,318 | 17 | ||||||
6 | +1 | Tuia | Benevento | 6,310 | 10 | ||||||
7 | +1 | Marrone | Crotone | 6,250 | 16 | ||||||
8 | +2 | Migliore | Cremonese | 6,180 | 15 | ||||||
9 | = | Pellizzer | Entella | 6,161 | 18 | ||||||
10 | +1 | Romagnoli | Empoli | 6,141 | 17 | ||||||
22 | +1 | Del Prete | Trapani | 6,085 | 13 | ||||||
54 | +1 | Pagliarulo | Trapani | 5,964 | 11 |
N.B. Vengono presi in considerazione soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare stagionali
