L’estremo difensore granata torna in testa alla classifica della Top10 riservata ai portieri e scavalca il pisano Gori, anche se per un centesimo di punto
Marco Carnesecchi torna in testa alla classifica dei migliori portieri della serie B per quanto riguarda la media voto. L’estremo difensore granata nell’ultimo turno ha raggiunto una media di 6,444, scavalcando il pisano Gori che, con il 5,5 dell’ultimo turno, ĆØ sceso a 6.543.
Sul terzo gradino del podio, invece, si conferma il perugino Vicario, mentre il balzo più importante della giornata ĆØ quello compiuto da Di Gregorio del Pordenone, passato dall’undicesimo al nono posto.
LA CLASSIFICA
| Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Media | Pres. | ||||||
| 1 | +1 | Carnesecchi | Trapani | 6,444 | 18 | ||||||
| 2 | -1 | Gori | Pisa | 6,435 | 20 | ||||||
| 3 | = | Vicario | Perugia | 6,324 | 21 | ||||||
| 4 | +1 | Russo | Juve Stabia | 6,306 | 16 | ||||||
| 5 | -1 | Paleari | Cittadella | 6,295 | 21 | ||||||
| 6 | = | Micai | Salernitana | 6,276 | 21 | ||||||
| 7 | = | Montipò | Benevento | 6,275 | 20 | ||||||
| 8 | +1 | Scuffet | Spezia | 6,213 | 15 | ||||||
| 9 | +2 | Di Gregorio | Pordenone | 6,200 | 19 | ||||||
| 10 | -2 | Perina | Cosenza | 6,195 | 21 |
N.B. Vengono presi in considerazione soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle gare di campionato