
La pesante sconfitta incassata sabato contro il Cittadella fa peggiorare la media voto di tutti i calciatori granata. Ad eccezione dell’attaccante francese che guadagna due posizioni
Male generalizzato. Il ko con il Cittadella lascia i suoi strascichi negativi anche per quanto riguarda la media voto. Basti pensare che Marco Moscati, pur non giocando, ha migliorato la sua classifica per via del rendimento negativo dei compagni di squadra, da Luperini a Colpani soprattutto.
Così, cambiano davvero poche posizioni con Carnesecchi, Pettinari e Taugourdeau che continuano ad occupare, senza particolari problemi, il podio. Altro miglioramento, poi, è quello di Jonathan Biabiany, autore di una prestazione tutta cuore. E’ dai suoi piedi che sono partite le poche azioni pericolose dei granata. Così Biabiany passa dal 16° al 14° posto, mentre adesso a chiudere la classifica c’è l’argentino Grillo, colpevole soprattutto sull’azione del primo gol, quando si è fatto sorprendere da Proia, non riuscendo più a recuperare. Un gol che ha letteralmente cambiato volto alla partita.
LA CLASSIFICA
POS. | VAR. | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | ||||||
1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,421 | 19 | ||||||
2 | = | Pettinari | attaccante | 6,319 | 21 | ||||||
3 | = | Taugordeau | centrocampista | 6,310 | 20 | ||||||
4 | = | Del Prete | difensore | 6,079 | 14 | ||||||
5 | = | Pagliarulo | difensore | 5,964 | 11 | ||||||
6 | +2 | Moscati | centrocampista | 5,911 | 19 | ||||||
7 | -1 | Luperini | centrocampista | 5,906 | 17 | ||||||
8 | -1 | Colpani | centrocampista | 5,894 | 17 | ||||||
9 | = | Scaglia | centrocampista | 5,860 | 10 | ||||||
10 | = | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 9 | ||||||
11 | = | Evacuo | attaccante | 5,814 | 7 | ||||||
12 | = | Scognamillo | difensore | 5,711 | 18 | ||||||
13 | = | Aloi | centrocampista | 5,700 | 10 | ||||||
14 | +2 | Biabiany | attaccante | 5,677 | 9 | ||||||
15 | = | Fornasier | difensore | 5,613 | 15 | ||||||
16 | -2 | Grillo | difensore | 5,613 | 8 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno disputato almeno il 30% delle partite di campionato
FUORI CLASSIFICA
CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | |||
Buongiorno | difensore | 6,5 | 1 | |||
Strandberg | difensore | 6,217 | 6 | |||
Kupisz | centrocampista | 5,833 | 3 | |||
Coulibaly | centrocampista | 5,680 | 5 | |||
Dalmonte | centrocampista | 5,633 | 3 |
