
Dopo la partita di Salerno il portiere si conferma tra i migliori della serie B per media voto, mentre Pettinari e Taugourdeau scivolano fuori dalle prime venti posizioni
La sconfitta rimediata lunedì sera nel posticipo con la Salernitana fa in modo che il Trapani, adesso, sia rappresentato nella Top20 soltanto con Carnesecchi.
Il portiere migliora la propria posizione, passando dal nono al settimo posto in una graduatoria che, come al solito, è dominata dal Benevento che occupa le prime quattro posizioni con Maggio, Viola, Schiattarella e Kragl.
LA CLASSIFICA
Pos. | Var. | Calciatore | Squadra | Ruolo | Media | Pres. | ||||||
1 | = | Maggio | difensore | Benevento | 6,558 | 19 | ||||||
2 | = | Viola | centrocampista | Benevento | 6,550 | 22 | ||||||
3 | +3 | Schiattarella | centrocampista | Benevento | 6,487 | 15 | ||||||
4 | = | Kragl | centrocampista | Benevento | 6,453 | 15 | ||||||
5 | -2 | Iemmello | attaccante | Perugia | 6,433 | 21 | ||||||
6 | +2 | Caldirola | difensore | Benevento | 6,432 | 22 | ||||||
7 | +2 | Carnesecchi | portiere | Trapani | 6,430 | 20 | ||||||
8 | -1 | Antei | difensore | Benevento | 6,429 | 14 | ||||||
9 | -4 | Lombardi | attaccante | Salernitana | 6,425 | 16 | ||||||
10 | = | Pobega | centrocampista | Pordenone | 6,400 | 17 | ||||||
11 | = | Gori | portiere | Pisa | 6,395 | 22 | ||||||
12 | +1 | Letizia | difensore | Benevento | 6,383 | 23 | ||||||
13 | -1 | Memushaj | centrocampista | Pescara | 6,362 | 21 | ||||||
14 | +1 | Aya | difensore | Salernitana | 6,342 | 19 | ||||||
15 | +2 | Sau | attaccante | Benevento | 6,341 | 17 | ||||||
16 | +11 | Djuric | attaccante | Salernitana | 6,339 | 18 | ||||||
17 | -3 | Diaw | attaccante | Cittadella | 6,319 | 21 | ||||||
18 | +6 | Paleari | portiere | Cittadella | 6,317 | 23 | ||||||
19 | -3 | Crociata | centrocampista | Crotone | 6,312 | 17 | ||||||
20 | +1 | Tuia | difensore | Benevento | 6,310 | 10 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato
