L’attaccante è stato il grande protagonista nella vittoria contro l’Entella. Con il suo ingresso in campo ha cambiato volto alla gara ed adesso sale al quinto posto nella classifica della media voto
Un po’ tutti i calciatori del Trapani migliorano la propria media voto dopo la vittoria per 4-1 sull’Entella. Gli unici a non farlo sono Colpani e Coulibaly, ma quello che fa meglio di tutti non poteva essere che Felice Evacuo.
Il bomber, re dei mercatori in serie C, con il suo ingresso in campo ha dato la giusta carica ai compagni ed il 7,5 è il giusto premio per il gol, per un altro paio di occasioni sciupate e, soprattutto, per aver trasmesso agli altri granata, la convinzione che quella partita si doveva vincere a tutti i costi. Un vero esempio per tutti. Così Evacuo passa dall’8° al 5° posto in una classifica nella quale entrano anche Kupisz e Kastrati. Il primo ha raggiunto il limite del 30% di partite disputate ed il secondo ha fatto il suo esordio in granata arrivando, compresa l’esperienza al Pescara, al gettone di presenza numero 11.
In testa comanda sempre Carnesecchi, anche se non ha giocato per il problema alla spalla, davanti ad un Pettinari super (7), sempre più vicino al portiere dopo l’ennesima prestazione tutta sostanza. Terzo è sempre Taugourdeau davanti ad uno Strandberg ormai leader della difesa. A chiudere la graduatoria c’è Coulibaly, con una media di 5,390. Numeri che testimoniano le sue difficoltà nell’esprimersi ai propri livelli.
LA CLASSIFICA
| POS. | VAR. | CALCIATORE | RUOLO | MEDIA | PRES. | ||||||
| 1 | = | Carnesecchi | portiere | 6,404 | 23 | ||||||
| 2 | = | Pettinari | attaccante | 6,362 | 26 | ||||||
| 3 | = | Taugordeau | centrocampista | 6,228 | 25 | ||||||
| 4 | = | Strandberg | difensore | 6,160 | 10 | ||||||
| 5 | +3 | Evacuo | attaccante | 6,090 | 10 | ||||||
| 6 | -1 | Del Prete | difensore | 6,073 | 15 | ||||||
| 7 | ne | Kupisz | centrocampista | 6,038 | 8 | ||||||
| 8 | -2 | Pagliarulo | difensore | 6,007 | 14 | ||||||
| 9 | -2 | Colpani | centrocampista | 5,919 | 21 | ||||||
| 10 | -1 | Moscati | centrocampista | 5,911 | 19 | ||||||
| 11 | ne | Kastrati | portiere | 5,882 | 11 | ||||||
| 12 | -2 | Scaglia | centrocampista | 5,873 | 11 | ||||||
| 13 | -2 | Jakimovski | centrocampista | 5,822 | 9 | ||||||
| 14 | -2 | Luperini | centrocampista | 5,800 | 21 | ||||||
| 15 | -2 | Grillo | difensore | 5,800 | 12 | ||||||
| 16 | -1 | Scognamillo | difensore | 5,723 | 22 | ||||||
| 17 | -3 | Aloi | centrocampista | 5,700 | 10 | ||||||
| 18 | -2 | Biabiany | attaccante | 5,563 | 11 | ||||||
| 19 | -2 | Fornasier | difensore | 5,538 | 16 | ||||||
| 20 | -2 | Coulibaly | centrocampista | 5,390 | 10 |
FUORI CLASSIFICA
| Buongiorno | difensore | 6,25 | 2 | |||
| Odjer | centrocampista | 5,843 | 7 | |||
| Dalmonte | centrocampista | 5,600 | 6 | |||
| Pirrello | difensore | 5,500 | 6 | |||
| Piszczek | attaccante | 5,300 | 2 |
N.B. Entrano in classifica soltanto i calciatori che hanno ottenuto voti in almeno il 30% delle partite di campionato