Resta in contatto
Sito appartenente al Network

Pagelle

Trapani, solo in 8 hanno una media “sufficiente”

La clamorosa sconfitta rimediata dai granata contro la Sancataldese fa arretrare tutta la squadra e, così, dietro a Di Domenicantonio il nuovo 2° è Summa

Il Trapani arranca. Lo fa in campo, perdendo contro la Sancataldese, lo fa in classifica, dove è pericolosamente vicino alla zona playout e, naturalmente, lo fa anche nella media voto.

Sono state pochissime le sufficienze ottenute dai calciatori del Trapani in seguito alla clamorosa sconfitta patita contro i nisseni con protagonista l’ex Gaetano Dolenti,

1. (=) DI DOMENICANTONIO 6,5 (7 presenze)
2. (+2) SUMMA 6,2 (10)
3. (=) CIVILLERI 6,167 (9)
4. (+2) ROMIZI 6,167 (6)
5. (-3) PIPITONE 6,083 (6)
6. (-1) KOSOVAN 6,063 (8)
7. (+1) MARIGOSU 6,05 (10)
8. (+3) ROMANO 6 (8)
9. (=) GONZALEZ 5,938 (8)
10. (+4) MATESE 5,9 (5)
11. (-1) CARBONI 5,875 (8)
12. (-5) CANGEMI 5,875 (4)
13. (-2) FALCONE 5,857 (7)
13. (-2) SOPRANO 5,857 (7)
13. (+3) MASCARI 5,857 (7)
16. (-1) MOKULU 5,75 (8)
17. (+1) CELLAMARE 5,7 (5)
18. (-1) MUSSO 5,688 (8)
19. (+1) MANGIAMELI 5,5 (4)
20. (-1) MERKAJ 5,357 (7)

FUORI CLASSIFICA (non hanno disputato il 30% delle partite stagionali)

CEESAY 6 (1)
GIUFFRIDA 6 (1)

Lascia un commento
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Altro da Pagelle