
Secondo i dati riportati da salarysport.com, Benjamin Mokulu è il più pagato della rosa granata, doppiando chi gli sta appena dietro
Trenta giocatori per un totale di spesa salariale annuale di 783mila euro. Questa è la stima di salarysport.com, analizzando gli ingaggi del Trapani per la corrente stagione sportiva.
Il portale, nato da un documento di economia universitaria sullo stato dei salari del calcio moderno, ha creato un database, che raccoglie le informazioni di ingaggio di sette sport, prendendo come informazioni solamente i comunicati stampa, articoli diffusi e ricerca di esperti del settore.
Il Trapani, quindi, mediamente spende 26mila euro circa a calciatore. Una cifra, secondo il sito di informazione, il quale ha fornito rapporti economici anche al Sole 24 Ore, che vede però ben tredici calciatori sopra la media poc’anzi citata. Tra questi rientra anche Mokulu, il più pagato, secondo salarysport.com, dal Trapani per un totale di 90mila euro circa.
Secondo il portale, quindi, Mokulu prende quasi il doppio di chi lo precede: Soprano si fermerebbe a 53mila, mentre Merkaj a 42mila.
Di seguito le cifre riportate dal sito web sulla rosa del Trapani.
Nome del giocatore | Stipendio annuale | Età | Posizione | Nazionalità |
Benjamin Mokulu | € 90.480 | 32 | ST | DR Congo |
Marco Soprano | € 53.082 | 26 | D C | Italy |
Olger Merkaj | € 42.224 | 24 | ST | Albania |
Marco Civilleri | € 39.208 | 30 | M C | Italy |
Luigi Falcone | € 38.605 | 30 | AM L | Italy |
Fabrizio Carboni | € 38.002 | 29 | D C | Italy |
Federico Marigosu | € 38.002 | 21 | AM C | Italy |
Marco Romizi | € 33.779 | 32 | DM | Italy |
Mattia Matese | € 33.779 | 20 | M C | Italy |
Manuel González | € 30.763 | 31 | D C | Argentina |
Elia Summa | € 30.160 | 19 | GK | Italy |
Tanasiy Kosovan | € 29.557 | 27 | AM C | Ukraine |
Antonino Musso | € 28.350 | 22 | AM L, ST | Italy |
Alessandro Cangemi | € 25.334 | 26 | AM RLC | Italy |
Agostino Mascari | € 25.334 | 22 | ST | Italy |
Bruno De Pace | € 24.128 | 21 | D RC, M R | Italy |
Giovanni Cultraro | € 23.525 | 19 | GK | Italy |
Giovanni Giuffrida | € 21.715 | 36 | M C | Italy |
Ettore Mazzeo | € 21.715 | 20 | D/WB L | Italy |
Simone Di Domenicantonio | € 19.302 | 24 | AM L, ST | Italy |
Flavio Romano | € 17.493 | 19 | D/WB/M L | Italy |
Winston Ceesay | € 16.286 | 21 | M C | Sierra Leone |
Lorenzo Mangiameli | € 16.286 | 18 | D/WB L | Italy |
Raffaele Scuderi | € 14.477 | 20 | D/WB/M R | Italy |
Francesco Catania | € 13.270 | 19 | AM R | Italy |
Alessio Galletti | € 11.461 | 18 | D/WB R | Italy |
Claudio Cellamare | € 1.810 | 18 | D/WB/M R | Italy |
Girolamo Mazzara | € 1.810 | 18 | D C | Italy |
Matteo Di Maggio | € 1.810 | 18 | GK | Italy |
Giuseppe Pipitone | € 1.810 | 17 | M C | Italy |
