Tante operazioni di mercato, mantenendo la stessa forza e lo stesso potenziale della squadra. Questa ĆØ l’analisi di Transfermarkt sul mercato del Trapani, che non ha subito alcun cambiamento del valore della propria rosa prima e dopo la finestra del mercato invernale.
Il Messina ĆØ la squadra che ha visto aumentare maggiormente il valore della propria rosa nel girone C della Serie C, mentre Turris e Taranto sono quelle che maggiormente hanno perso il passo.
Di seguito l’intera analisi di trasfermarkt sul girone C della serie C.
| # | SocietĆ | Valore 15/dic/2024 | Valore attuale | % |
| 1 | Juventus Next Gen | 11,45 mln ⬠| 12,34 mln ⬠| 7,70% |
| 2 | Benevento | 8,70 mln ⬠| 9,73 mln ⬠| 11,80% |
| 3 | Avellino | 7,44 mln ⬠| 7,25 mln ⬠| -2,60% |
| 4 | Trapani | 6,08 mln ⬠| 6,08 mln ⬠| – |
| 5 | Latina | 5,55 mln ⬠| 6,02 mln ⬠| 8,60% |
| 6 | Monopoli | 4,64 mln ⬠| 6,01 mln ⬠| 29,70% |
| 7 | Catania | 7,94 mln ⬠| 5,62 mln ⬠| -29,20% |
| 8 | Crotone | 4,99 mln ⬠| 4,85 mln ⬠| -2,70% |
| 9 | Audace Cerignola | 5,09 mln ⬠| 4,75 mln ⬠| -6,60% |
| 10 | Foggia | 6,07 mln ⬠| 4,44 mln ⬠| -26,90% |
| 11 | Giugliano | 3,74 mln ⬠| 4,15 mln ⬠| 11,10% |
| 12 | Casertana | 3,48 mln ⬠| 4,01 mln ⬠| 15,20% |
| 13 | Sorrento | 3,79 mln ⬠| 3,80 mln ⬠| 0,40% |
| 14 | AZ Picerno | 4,05 mln ⬠| 3,58 mln ⬠| -11,70% |
| 15 | Cavese | 2,81 mln ⬠| 3,46 mln ⬠| 23,10% |
| 16 | Potenza | 3,00 mln ⬠| 3,42 mln ⬠| 14,00% |
| 17 | ACR Messina | 1,87 mln ⬠| 3,18 mln ⬠| 69,80% |
| 18 | Team Altamura | 2,88 mln ⬠| 3,03 mln ⬠| 5,20% |
| 19 | Turris | 3,01 mln ⬠| 1,55 mln ⬠| -48,60% |
| 20 | Taranto | 1,79 mln ⬠| 380 mila ⬠| -78,80% |
| Valore totale: | 98,32 mln ⬠| 97,61 mln ā¬Ā Ā | -0,70% | |
Seguici su
Aggiungi trapanigranata.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.
Conzala quanto vuoi, sempre cucuzza ĆØ!!!!
Anche i risultati non sono cambiati ā¦ā¦
Allora siamo a posto …prima o poi vinceremo š
Parliamo di cose serie, con la probabile esclusione della Turris in campionato in corso quella che rimarrĆ la più danneggiata ĆØ sicuramente il Trapani con un meno 6 dovremmo lottare per non finire ai playout. Visto il calendario che ci attende non oso pensare quanti punti potremmo riuscire a fare per tirarci fuori dalle sabbie mobili. Antonini aveva parlato tempo fa di campionato falsato ed aveva ragione. La colpa ĆØ di chi aveva l’obbligo di vigilare prima della loro iscrizione al campionato. Ora la frittata ĆØ fatta e le cose sono completamente cambiate.
Il mercato migliore d’Europa…. citazione.Siamo al circo signori.Ufficiale.