Nella stagione 2024/2025, i numeri parlano chiaro e fotografano con impietosa precisione un limite importante del Trapani: la difficoltà cronica nel reagire alle situazioni di svantaggio. Secondo la speciale classifica dei “Punti dopo svantaggio”, i granata occupano infatti il quartultimo posto, avendo racimolato appena 6 punti nelle 19 partite in cui si sono trovati sotto nel punteggio.
Su 19 occasioni in cui il Trapani ha subito per primo un gol, solo una volta è riuscito a ribaltare il risultato portando a casa una vittoria. A queste si aggiungono 3 pareggi, mentre le sconfitte ammontano a ben 15. Si tratta di una delle peggiori performance del girone, superiore solo a quelle di Casertana (5 punti), Giugliano (4), Crotone (3) e Foggia (2).
In altre parole, il Trapani ha raccolto in media 0,32 punti a partita in situazioni di svantaggio. Le rimonte, nel calcio, non sono solo una questione tecnica: servono grinta, fame, organizzazione e una mentalità vincente.
| Punti dopo svantaggio | ||||||
| # | Squadra | In svantaggio | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti |
| 1 | Benevento | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 2 | Potenza | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 3 | Avellino | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 4 | Monopoli | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 5 | Picerno | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | Cavese | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| 7 | Catania | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 8 | Audace Cerignola | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | Team Altamura | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 |
| 10 | Sorrento | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 11 | Messina | 21 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 12 | Latina | 23 | 1 | 4 | 18 | 7 |
| 13 | Juventus Next Gen | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
| 14 | Trapani | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 |
| 15 | Casertana | 19 | 0 | 5 | 14 | 5 |
| 16 | Giugliano | 19 | 0 | 4 | 15 | 4 |
| 17 | Crotone | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 18 | Foggia | 19 | 0 | 2 | 17 | 2 |
Seguici su
Aggiungi trapanigranata.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.