
Nei campionati regionali l’Under 17 e l’Under 18 espugnano i campi di Aurora Mazara e Costa Gaia Adelkam. Gara senza storia per gli Under 15, vittoriosi per 15 a 0
Terza vittoria in campionato per la formazione Allievi Under 17 regionali del Trapani che ha espugnato il campo dell’Aurora Mazara per tre a uno. Decisivo l’apporto di Souleymane, autore di una doppietta, mentre il terzo gol è stato messo a segno da De Santis.
I risultati della quinta giornata Under 17 Regionale
- Aurora Mazara – Trapani 1905 1 – 3
- Costa Gaia Adelkam – Panormus 0 – 1
- Iccarense – Accademia Trapani 1 – 1
- C.U.S. Palermo – Partinicaudace 5 – 3
- Castelvetrano Selinunte – Città Di Carini 0 – 7
- Academy Ribolla – Buon Pastore 1 – 0
La classifica Under 17 Regionale
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
Panormus | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
C.U.S. Palermo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 |
Academy Ribolla | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Iccarense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 |
Costa Gaia Adelkam | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
Trapani 1905 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Accademia Trapani | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
Aurora Mazara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Città Di Carini | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Buon Pastore | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Castelvetrano Selinunte | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Partinicaudace | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 |
Gara senza storia nel campionato Under 15 Regionale, con la vittoria del Trapani sul Castelvetrano Selinunte per 15 a 0. A segno Culcasi, Sadotti, Conventi e Gianquinto con una doppietta ciascuno, Catalano con un poker, Vassallo, Buscaino e Poma.
I risultati della quinta giornata Under 15 Regionale
- Renzo Lo Piccolo Terrasini – Calcio Trapani 2000 3 – 1
- Città Di Carini – Città Di Ribera 0 – 5
- Accademia Trapani – Costa Gaia Adelkam 0 – 11
- Città Di Trapani – Aurora Mazara 3 – 1
- Partinicaudace – Calcio Sicilia 0 – 7
- Trapani 1905 – Castelvetrano Selinunte 15 – 0
La classifica Under 15 Regionale
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
Renzo Lo Piccolo Terrasini | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
Calcio Sicilia | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Trapani 1905 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
Città Di Ribera | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
Costa Gaia Adelkam | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Calcio Trapani 2000 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Aurora Mazara | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Città Di Carini | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Città Di Trapani | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
Accademia Trapani | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 35 | -31 |
Partinicaudace | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 |
Castelvetrano Selinunte | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 33 | -27 |
Vince anche la formazione Under 18 granata, all’esordio nel campionato regionale, che ha espugnato il campo del Costa Gaia Adelkam per due a uno. A decidere il successo dei giovani granata le reti di Inglese e Drago.
I risultati della prima giornata Under 18 Regionale
- Città Di Cinisi – Oratorio P. S. Vincenzo De Paoli 2 – 3
- Wisser Club – C. U. S. Palermo 0 – 4
- Atletico Nissa – Real Palermo 2017 11 – 1
- Casteldaccia – Città Di Petralia Sottana 3 – 0
- Costa Gaia Adelkam – Trapani 1905 1 – 2
La classifica Under 18 Regionale
Squadra | PT | G | V | N | P | F | S | DR |
Atletico Nissa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
C. U. S. Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Casteldaccia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Oratorio P. S. Vincenzo De Paoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Trapani 1905 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Città Di Cinisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Costa Gaia Adelkam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Città Di Petralia Sottana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Wisser Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Real Palermo 2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 |
