E’ Maguette Fall il miglior calciatore del Trapani nella vittoriosa trasferta sul campo del Potenza. L’attaccante, schierato titolare dall’allenatore Aronica, è stato valutato come il calciatore granata più performante sul campo dei lucani, con una media di 7,12.
Tra Giornale di Sicilia, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, soltanto Kanoute ha ottenuto una insufficienza, dal Gds. Per il resto, tutti sufficienti o al di sopra, con il voto più alto assegnato sempre dal Giornale di Sicilia a Lescano, con un 8 cui, però, fa da contraltare il 6 assegnato dal Corriere dello Sport.
le pagelle
| MEDIA | Giornale di Sicilia | Gazzetta dello Sport | Corriere dello Sport | Tuttosport | |
| Seculin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ciotti | 6,125 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| Valietti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Celiento | 6,375 | 6,5 | 6 | 6 | 7 |
| Sabatino | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Silvestri | 6,75 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Martina | 6,25 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 |
| Karic | 6,625 | 7 | 7 | 6 | 6,5 |
| Crimi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Carriero | 6,625 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 |
| Kanoute | 6,125 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| Bifulco | 6,75 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Zuppel | 6,625 | 6 | 6,5 | 7 | 7 |
| Lescano | 7,25 | 8 | 7,5 | 6 | 7,5 |
| Fall | 7,125 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| Spini | 6,125 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| Aronica | 7,25 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 |
ieri Fall, Karic e Carriero sono stati praticamente impeccabili.
Si era visto in coppa Italia contro il Monopoli.
Il migliore è stato Crimi che ha dato ordine al centrocampo.
Lescano,sempre “rimandato “:troppo lezioso e lento.
Sarà fuori condizione?
Il Girone C è tutt’altro che il girone A.